Ayarlanabilir Kuluçka Makinesi Viyölü
- Marka: Ayyıldız Kuluçka ve Kümes Ekipmanları Üretim Pazarlama
- Kategori: Otomatik Yumurta Çevirme Viyölleri
- 35.00 TL 65.00 TL(%46 indirim)
- Stok Durumu: Stok Var
- Ürün Kodu: viyöl-48
-
ADET:SEPETE EKLE HEMEN AL
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Tum yumurta ceşitlerine göre ayarlanabilir viyöl.
Ortalama 48 Tavuk, 28 kaz 200 Bıldırcın Yumurtası kapasitelidir. Yumurtaların büyüklüğüne göre daha fazla yada daha az alabilir.
1. sınıf plastikten üretilmiştir. 2019 Yılı üretimidir.
Bonus Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 35.00 TL | 35.00 TL |
2 | 18.38 TL | 36.75 TL |
3 | 12.43 TL | 37.28 TL |
4 | 9.41 TL | 37.63 TL |
5 | 7.60 TL | 37.98 TL |
6 | 6.36 TL | 38.15 TL |
7 | 5.60 TL | 39.20 TL |
8 | 4.94 TL | 39.55 TL |
9 | 4.47 TL | 40.25 TL |
World Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 35.00 TL | 35.00 TL |
2 | 18.38 TL | 36.75 TL |
3 | 12.43 TL | 37.28 TL |
4 | 9.41 TL | 37.63 TL |
5 | 7.60 TL | 37.98 TL |
6 | 6.36 TL | 38.15 TL |
7 | 5.60 TL | 39.20 TL |
8 | 4.94 TL | 39.55 TL |
9 | 4.47 TL | 40.25 TL |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 35.00 TL | 35.00 TL |
2 | 18.38 TL | 36.75 TL |
3 | 12.43 TL | 37.28 TL |
4 | 9.41 TL | 37.63 TL |
5 | 7.60 TL | 37.98 TL |
6 | 6.36 TL | 38.15 TL |
7 | 5.60 TL | 39.20 TL |
8 | 4.94 TL | 39.55 TL |
9 | 4.47 TL | 40.25 TL |
Cardfinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 35.00 TL | 35.00 TL |
2 | 18.38 TL | 36.75 TL |
3 | 12.43 TL | 37.28 TL |
4 | 9.41 TL | 37.63 TL |
5 | 7.60 TL | 37.98 TL |
6 | 6.36 TL | 38.15 TL |
7 | 5.60 TL | 39.20 TL |
8 | 4.94 TL | 39.55 TL |
9 | 4.47 TL | 40.25 TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 35.00 TL | 35.00 TL |
2 | 18.38 TL | 36.75 TL |
3 | 12.43 TL | 37.28 TL |
4 | 9.41 TL | 37.63 TL |
5 | 7.60 TL | 37.98 TL |
6 | 6.36 TL | 38.15 TL |
7 | 5.60 TL | 39.20 TL |
8 | 4.94 TL | 39.55 TL |
9 | 4.47 TL | 40.25 TL |
Advantage
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 35.00 TL | 35.00 TL |
2 | 18.38 TL | 36.75 TL |
3 | 12.43 TL | 37.28 TL |
4 | 9.41 TL | 37.63 TL |
5 | 7.60 TL | 37.98 TL |
6 | 6.36 TL | 38.15 TL |
7 | 5.60 TL | 39.20 TL |
8 | 4.94 TL | 39.55 TL |
9 | 4.47 TL | 40.25 TL |
Paraf
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 35.00 TL | 35.00 TL |
2 | 18.38 TL | 36.75 TL |
3 | 12.43 TL | 37.28 TL |
4 | 9.41 TL | 37.63 TL |
5 | 7.60 TL | 37.98 TL |
6 | 6.36 TL | 38.15 TL |
7 | 5.60 TL | 39.20 TL |
8 | 4.94 TL | 39.55 TL |
9 | 4.47 TL | 40.25 TL |
Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 35.00 TL | 35.00 TL |
2 | 18.38 TL | 36.75 TL |
3 | 12.43 TL | 37.28 TL |
4 | 9.41 TL | 37.63 TL |
5 | 7.60 TL | 37.98 TL |
6 | 6.36 TL | 38.15 TL |
7 | 5.60 TL | 39.20 TL |
8 | 4.94 TL | 39.55 TL |
9 | 4.47 TL | 40.25 TL |
TEB
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 35.00 TL | 35.00 TL |
2 | 18.38 TL | 36.75 TL |
3 | 12.43 TL | 37.28 TL |
4 | 9.41 TL | 37.63 TL |
5 | 7.60 TL | 37.98 TL |
6 | 6.36 TL | 38.15 TL |
7 | 5.60 TL | 39.20 TL |
8 | 4.94 TL | 39.55 TL |
9 | 4.47 TL | 40.25 TL |